Botín candidato y probabilidad base. No confirma apariciones activas ni modificadores de una partida.
Variantes de botín
- Con recetas enlazadas · 2 referencias del mapa.
- Sin recetas enlazadas · 411 referencias del mapa.
Referencias de los archivos; no son apariciones garantizadas ni pesos de generación.
Objetos candidatos
115 objetos| Objeto | Rareza | Probabilidad de ≥1 |
|---|---|---|
| Común | 100,000 % | |
| Común | 16,393 % | |
| Común | 14,099 % | |
| Común | 14,099 % | |
| Poco común | 14,099 % | |
| Poco común | 14,099 % | |
| Común | 9,487 % | |
| Común | 9,487 % | |
| Poco común | 9,487 % | |
| Poco común | 9,487 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Poco común | 8,197 % | |
| Común | 8,197 % | |
| Poco común | 8,197 % | |
| Común | 4,787 % | |
| Común | 4,787 % | |
| Común | 4,787 % | |
| Común | 4,787 % | |
| Poco común | 4,787 % | |
| Poco común | 4,787 % | |
| Poco común | 1,925 % | |
| Común | 1,639 % | |
| Poco común | 1,639 % | |
| Raro | 1,639 % | |
| Poco común | 1,639 % | |
| Raro | 1,639 % | |
| Rareza variable | 1,174 % | |
| Raro | 0,964 % | |
| Rareza variable | 0,865 % | |
| Rareza variable | 0,865 % | |
| Rareza variable | 0,865 % | |
| Rareza variable | 0,865 % | |
| Raro | 0,820 % | |
| Poco común | 0,820 % | |
| Rareza variable | 0,721 % | |
| Rareza variable | 0,721 % | |
| Rareza variable | 0,721 % | |
| Rareza variable | 0,721 % | |
| Rareza variable | 0,721 % | |
| Rareza variable | 0,721 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,480 % | |
| Rareza variable | 0,360 % | |
| Rareza variable | 0,360 % | |
| Rareza variable | 0,360 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Rareza variable | 0,309 % | |
| Torrente | Común | 0,108 % |
| Común | 0,108 % | |
| Mordida voraz | Poco común | 0,065 % |
| Latido pulsante | Poco común | 0,065 % |
| Poco común | 0,065 % | |
| Poco común | 0,065 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Poco común | 0,036 % | |
| Raro | 0,022 % | |
| Raro | 0,012 % | |
| Raro | 0,012 % | |
| Raro | 0,012 % | |
| Poco común | 0,012 % | |
| Raro | 0,012 % | |
| Poco común | 0,012 % | |
| Raro | 0,011 % | |
| Coraza de voladuras | Raro | 0,011 % |
| Raro | 0,011 % | |
| Raro | 0,011 % |
Recetas
56 recetas candidatasLas recetas están enlazadas solo a una variante de esta caja; sus probabilidades no se aplican a todas las cajas de bandidos.
| Receta | Alcance | Probabilidad de ≥1 |
|---|---|---|
| Solo en la variante con recetas | 0,031 % | |
| Receta de Torrente | Solo en la variante con recetas | 0,026 % |
| Solo en la variante con recetas | 0,026 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Receta de Latido pulsante | Solo en la variante con recetas | 0,016 % |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,016 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,003 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,003 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,003 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % | |
| Solo en la variante con recetas | 0,000 % |
Referencias internas conservadas
- LockBoxChest · tabla 2058 · Wolfswood · 2 referencias
Wolfswood:7121:2058:0:0:none_declared - LockBoxChest · tabla 2163 · Wolfswood · 411 referencias
Wolfswood:7121:2163:0:0:none_declared
