Botín candidato y probabilidad base. No confirma apariciones activas ni modificadores de una partida.
Objetos candidatos
120 objetos| Objeto | Rareza | Probabilidad de ≥1 |
|---|---|---|
| Común | 80,000 % | |
| Poco común | 16,667 % | |
| Poco común | 16,667 % | |
| Poco común | 16,667 % | |
| Poco común | 16,667 % | |
| Poco común | 16,667 % | |
| Poco común | 16,667 % | |
| Común | 14,925 % | |
| Poco común | 14,925 % | |
| Poco común | 14,925 % | |
| Común | 14,925 % | |
| Poco común | 11,940 % | |
| Raro | 8,955 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 8,065 % | |
| Poco común | 7,463 % | |
| Poco común | 6,452 % | |
| Raro | 5,970 % | |
| Raro | 3,226 % | |
| Raro | 2,985 % | |
| Rareza variable | 2,784 % | |
| Rareza variable | 2,051 % | |
| Rareza variable | 2,051 % | |
| Rareza variable | 2,051 % | |
| Rareza variable | 2,051 % | |
| Rareza variable | 1,709 % | |
| Rareza variable | 1,709 % | |
| Rareza variable | 1,709 % | |
| Rareza variable | 1,709 % | |
| Rareza variable | 1,709 % | |
| Rareza variable | 1,709 % | |
| Supremo | 1,493 % | |
| Poco común | 1,493 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 1,026 % | |
| Rareza variable | 0,855 % | |
| Rareza variable | 0,855 % | |
| Rareza variable | 0,855 % | |
| Raro | 0,806 % | |
| Raro | 0,806 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Rareza variable | 0,733 % | |
| Poco común | 0,513 % | |
| Poco común | 0,513 % | |
| Poco común | 0,513 % | |
| Poco común | 0,513 % | |
| Poco común | 0,513 % | |
| Poco común | 0,513 % | |
| Mordida voraz | Poco común | 0,240 % |
| Latido pulsante | Poco común | 0,240 % |
| Poco común | 0,240 % | |
| Poco común | 0,240 % | |
| Rareza variable | 0,205 % | |
| Rareza variable | 0,205 % | |
| Rareza variable | 0,205 % | |
| Rareza variable | 0,205 % | |
| Rareza variable | 0,205 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Poco común | 0,085 % | |
| Raro | 0,080 % | |
| Raro | 0,040 % | |
| Coraza de voladuras | Raro | 0,040 % |
| Raro | 0,040 % | |
| Raro | 0,040 % | |
| Raro | 0,028 % | |
| Raro | 0,028 % | |
| Raro | 0,028 % | |
| Poco común | 0,028 % | |
| Raro | 0,028 % | |
| Poco común | 0,028 % | |
| Avalancha | Supremo | 0,020 % |
| Aguijón susurrante | Supremo | 0,020 % |
| Supremo | 0,020 % | |
| Supremo | 0,020 % |
